Denis Huneault

Sainte-Catherine, Qc | Membre depuis 2009
Victoires
Stroke Play
83
Victoires
Match Play
137
Bourse
totale
1456 $

Saison 2024 ebt

Pointage par trou
  • 0.00
  • 0.41
  • 5.19
  • 7.70
  • 4.00
  • 0.70
  • 0.00
  • 0.41
  • 5.19
  • 7.70
  • 4.00
  • 0.70
Score brut 89.41 93|2024-05-04,91|2024-05-11,89|2024-05-12,96|2024-05-18,92|2024-05-19,87|2024-05-20,94|2024-05-25,97|2024-06-01,89|2024-06-02,86|2024-06-08,83|2024-06-09,95|2024-06-15,89|2024-06-16,86|2024-06-22,91|2024-06-30,87|2024-07-01,90|2024-07-06,84|2024-07-14,89|2024-07-13,92|2024-07-20,91|2024-07-21,92|2024-07-27,83|2024-08-03,84|2024-07-28,84|2024-08-17,91|2024-08-24,89|2024-09-15
Allées 53.68% 61.54|2024-05-04,50.00|2024-05-11,53.85|2024-05-12,46.15|2024-05-18,42.86|2024-05-19,28.57|2024-05-20,42.86|2024-05-25,57.14|2024-06-01,64.29|2024-06-02,57.14|2024-06-08,85.71|2024-06-09,46.15|2024-06-15,64.29|2024-06-16,46.15|2024-06-22,57.14|2024-06-30,53.85|2024-07-01,38.46|2024-07-06,64.29|2024-07-14,50.00|2024-07-13,71.43|2024-07-20,38.46|2024-07-21,30.77|2024-07-27,78.57|2024-08-03,53.85|2024-07-28,53.85|2024-08-17,42.86|2024-08-24,64.29|2024-09-15
Verts 24.90% 5.56|2024-05-04,33.33|2024-05-11,22.22|2024-05-12,16.67|2024-05-18,22.22|2024-05-19,44.44|2024-05-20,11.11|2024-05-25,16.67|2024-06-01,38.89|2024-06-02,22.22|2024-06-08,33.33|2024-06-09,5.56|2024-06-15,27.78|2024-06-16,33.33|2024-06-22,22.22|2024-06-30,11.11|2024-07-01,33.33|2024-07-06,50.00|2024-07-14,27.78|2024-07-13,11.11|2024-07-20,27.78|2024-07-21,22.22|2024-07-27,27.78|2024-08-03,33.33|2024-07-28,33.33|2024-08-17,11.11|2024-08-24,27.78|2024-09-15
Putts 1.92 1.94|2024-05-04,1.94|2024-05-11,1.83|2024-05-12,1.94|2024-05-18,2.06|2024-05-19,2.22|2024-05-20,1.89|2024-05-25,2.06|2024-06-01,2.00|2024-06-02,1.83|2024-06-08,1.72|2024-06-09,1.89|2024-06-15,2.00|2024-06-16,1.89|2024-06-22,1.89|2024-06-30,1.56|2024-07-01,2.06|2024-07-06,1.89|2024-07-14,1.89|2024-07-13,2.17|2024-07-20,2.06|2024-07-21,1.89|2024-07-27,1.72|2024-08-03,1.89|2024-07-28,2.00|2024-08-17,1.78|2024-08-24,1.94|2024-09-15
Date Brut Net Putts Verts Allées Eagles Birdies Pars Bogeys Doubles Autres  
2024-05-04 93 82 35  1.94 5.56% 61.54% 0 0 2 11 5 0
2024-05-11 91 80 35  1.94 33.33% 50.00% 0 0 4 10 3 1
2024-05-12 89 78 33  1.83 22.22% 53.85% 0 0 7 6 4 1
2024-05-18 96 83 35  1.94 16.67% 46.15% 0 0 2 11 2 3
2024-05-19 92 79 37  2.06 22.22% 42.86% 0 0 5 7 5 1
2024-05-20 87 74 40  2.22 44.44% 28.57% 0 0 6 9 3 0
2024-05-25 94 81 34  1.89 11.11% 42.86% 0 1 3 6 7 1
2024-06-01 97 83 37  2.06 16.67% 57.14% 0 0 4 5 7 2
2024-06-02 89 75 36  2.00 38.89% 64.29% 0 1 5 7 4 1
2024-06-08 86 72 33  1.83 22.22% 57.14% 0 1 5 9 3 0
2024-06-09 83 70 31  1.72 33.33% 85.71% 0 0 10 5 3 0
2024-06-15 95 82 34  1.89 5.56% 46.15% 0 0 4 6 7 1
2024-06-16 89 76 36  2.00 27.78% 64.29% 0 0 7 6 4 1
2024-06-22 86 73 34  1.89 33.33% 46.15% 0 1 6 7 4 0
2024-06-30 91 78 34  1.89 22.22% 57.14% 0 0 4 10 3 1
2024-07-01 87 74 28  1.56 11.11% 53.85% 0 1 6 7 3 1
2024-07-06 90 77 37  2.06 33.33% 38.46% 0 1 4 8 4 1
2024-07-14 84 71 34  1.89 50.00% 64.29% 0 1 7 7 3 0
2024-07-13 89 76 34  1.89 27.78% 50.00% 0 1 3 11 2 1
2024-07-20 92 79 39  2.17 11.11% 71.43% 0 0 2 12 4 0
2024-07-21 91 78 37  2.06 27.78% 38.46% 0 0 6 6 5 1
2024-07-27 92 79 34  1.89 22.22% 30.77% 0 0 6 5 6 1
2024-08-03 83 70 31  1.72 27.78% 78.57% 0 1 7 9 0 1
2024-07-28 84 71 34  1.89 33.33% 53.85% 0 0 9 6 3 0
2024-08-17 84 71 36  2.00 33.33% 53.85% 0 0 7 10 1 0
2024-08-24 91 79 32  1.78 11.11% 42.86% 0 1 4 6 7 0
2024-09-15 89 76 35  1.94 27.78% 64.29% 0 1 5 6 6 0

Classement en carrière

Ligue Année 1er T1 2e T2 3e T3 4e NQ Points Bourse VMP DMP NMP
EBT 2009 0 0 4 2 8 0 3 1 24 24 $ 5 5 0
EBT 2010 3 1 5 0 8 0 0 5 42 5 $ 8 1 0
EBT 2011 0 1 6 1 3 1 0 2 27.5 118 $ 4 1 0
EBT 2012 6 3 5 1 1 0 3 2 68 96 $ 3 8 1
EBT 2013 6 2 5 1 9 2 4 0 99.5 50 $ 10 13 3
EBT 2014 2 6 12 0 5 0 0 5 75 103 $ 0 1 0
EBT 2015 11 2 6 1 3 1 2 3 119.5 270 $ 6 4 1
EBT 2016 4 0 7 2 6 1 7 2 78.5 170 $ 4 15 2
EBT 2017 4 1 5 2 7 0 6 2 120.67 213 $ 18 14 1
EBT 2018 7 1 2 4 8 1 6 4 123.5 239 $ 17 13 0
EBT 2019 7 0 5 1 3 0 4 3 937.67 54 $ 18 8 0
EBT 2020 6 1 2 1 0 0 2 1 499.33 52 $ 7 8 1
EBTX 2020 1 0 1 0 0 2 0 0 996.25 30 $ 0 0 0
EBT 2021 7 0 2 3 4 0 3 6 702 32 $ 11 4 0
EBTX 2021 0 1 0 1 0 3 0 0 1170.83 0 $ 0 0 0
EBTX 2022 3 0 1 2 0 2 0 1 1831.25 0 $ 0 0 0
EBT 2022 8 5 5 2 2 1 3 1 818.75 0 $ 9 5 0
EBTX 2023 1 0 0 2 0 1 0 0 1078 0 $ 0 0 0
EBT 2023 4 2 5 2 7 0 6 0 703 0 $ 10 5 0
EBTX 2024 0 0 0 1 2 1 0 1 1188.33 0 $ 0 0 0
EBT 2024 3 0 12 3 3 2 4 1 701 0 $ 7 6 0
Total 83 26 90 32 79 18 53 40 11404.58 1456 $ 137 111 9

Statistiques en carrière

Ligue Année Rondes Brut Net Putts Verts Allées Eagles Birdies Pars Bogeys Doubles Autres
EBT 2013 30 85.33 85.33  
35.00
1.94
23.52% 44.52%  
0
0.00
 
13
0.43
 
150
5.00
 
229
7.63
 
145
4.83
 
3
0.10
EBT 2014 26 84.96 82.46  
32.69
1.89
24.22% 39.30%  
0
0.00
 
9
0.35
 
137
5.27
 
193
7.42
 
108
4.15
 
2
0.08
EBT 2015 28 86.25 83.18  
33.61
1.87
26.98% 58.79%  
0
0.00
 
12
0.43
 
173
6.18
 
222
7.93
 
96
3.43
 
1
0.04
EBT 2016 30 90.23 87.53  
35.17
1.95
26.85% 51.83%  
0
0.00
 
9
0.30
 
146
4.87
 
220
7.33
 
159
5.30
 
6
0.20
EBT 2017 28 89.71 85.46  
34.68
1.93
21.43% 49.47%  
0
0.00
 
10
0.36
 
133
4.75
 
225
8.04
 
127
4.54
 
9
0.32
EBT 2018 32 90.03 73.22  
35.47
1.97
29.17% 52.31%  
0
0.00
 
10
0.31
 
165
5.16
 
253
7.91
 
115
3.59
 
33
1.03
EBT 2019 23 90.30 72.70  
34.13
1.90
23.43% 54.26%  
0
0.00
 
5
0.22
 
124
5.39
 
167
7.26
 
97
4.22
 
21
0.91
EBT 2020 12 88.83 74.58  
32.67
1.81
25.00% 53.13%  
0
0.00
 
6
0.50
 
73
6.08
 
82
6.83
 
38
3.17
 
17
1.42
EBTX 2020 17 88.41 75.06  
32.94
1.83
28.43% 53.68%  
0
0.00
 
12
0.71
 
97
5.71
 
121
7.12
 
60
3.53
 
16
0.94
EBT 2021 20 90.70 75.80  
34.20
1.90
22.22% 55.56%  
0
0.00
 
8
0.40
 
89
4.45
 
164
8.20
 
80
4.00
 
19
0.95
EBTX 2021 18 90.67 75.39  
34.17
1.90
23.77% 57.44%  
0
0.00
 
8
0.44
 
81
4.50
 
144
8.00
 
73
4.06
 
18
1.00
EBTX 2022 19 87.32 73.79  
33.95
1.89
30.70% 61.87%  
0
0.00
 
9
0.47
 
120
6.32
 
144
7.58
 
51
2.68
 
18
0.95
EBT 2022 26 88.27 74.88  
33.04
1.84
25.00% 53.13%  
0
0.00
 
10
0.38
 
157
6.04
 
191
7.35
 
90
3.46
 
20
0.77
EBTX 2023 20 87.65 76.95  
33.50
1.86
24.44% 67.16%  
0
0.00
 
13
0.65
 
106
5.30
 
168
8.40
 
62
3.10
 
11
0.55
EBT 2023 26 89.08 78.19  
32.81
1.82
22.01% 66.48%  
0
0.00
 
9
0.35
 
144
5.54
 
199
7.65
 
94
3.62
 
22
0.85
EBTX 2024 19 89.89 77.16  
33.21
1.85
22.51% 51.18%  
0
0.00
 
10
0.53
 
94
4.95
 
146
7.68
 
75
3.95
 
17
0.89
EBT 2024 27 89.41 76.56  
34.63
1.92
24.90% 53.68%  
0
0.00
 
11
0.41
 
140
5.19
 
208
7.70
 
108
4.00
 
19
0.70
Total 401 88.58 78.72  
33.99
1.89
24.99% 53.90%  
0
0.00
 
164
0.41
 
2129
5.31
 
3076
7.67
 
1578
3.94
 
252
0.63