2024-09-15
Bellevue, Club de golf Bellevue
Trou | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | ||
Distance | 336 | 180 | 325 | 501 | 275 | 134 | 399 | 311 | 517 | 2978 | 313 | 480 | 205 | 347 | 320 | 394 | 495 | 157 | 337 | 3048 | 6026 |
Handicap | 11 | 5 | 15 | 1 | 9 | 17 | 3 | 7 | 13 | 14 | 18 | 8 | 4 | 10 | 2 | 6 | 16 | 12 | |||
Normale | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 |
Brut | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 7 | 45 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 44 | 89 |
Net | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 38 | 5 | 7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 38 | 76 |
Putts | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 17 | 35 |
Allée | 4 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||
Vert | 3 | 2 | 5 |
Eagle
Birdie
Par
Bogey
Double
Other