2024-06-09
Bellevue, Club de golf Bellevue
Trou | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | ||
Distance | 336 | 180 | 325 | 501 | 275 | 134 | 399 | 311 | 517 | 2978 | 313 | 480 | 205 | 347 | 320 | 394 | 495 | 157 | 337 | 3048 | 6026 |
Handicap | 11 | 5 | 15 | 1 | 9 | 17 | 3 | 7 | 13 | 14 | 18 | 8 | 4 | 10 | 2 | 6 | 16 | 12 | |||
Normale | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 |
Brut | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 7 | 43 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 40 | 83 |
Net | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 36 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 34 | 70 |
Putts | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 17 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 | 31 |
Allée | 5 | 7 | 12 | ||||||||||||||||||
Vert | 2 | 4 | 6 |
Eagle
Birdie
Par
Bogey
Double
Other