2024-06-02
Bellevue, Club de golf Bellevue
Trou | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | ||
Distance | 336 | 180 | 325 | 501 | 275 | 134 | 399 | 311 | 517 | 2978 | 313 | 480 | 205 | 347 | 320 | 394 | 495 | 157 | 337 | 3048 | 6026 |
Handicap | 11 | 5 | 15 | 1 | 9 | 17 | 3 | 7 | 13 | 14 | 18 | 8 | 4 | 10 | 2 | 6 | 16 | 12 | |||
Normale | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 |
Brut | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 46 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 40 | 86 |
Net | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 38 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 32 | 70 |
Putts | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 13 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 18 | 31 |
Allée | 2 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||
Vert | 0 | 5 | 5 |
Eagle
Birdie
Par
Bogey
Double
Other