Denis Faille

Beauharnois, Qc | Membre depuis 2015
Victoires
Stroke Play
76
Victoires
Match Play
93
Bourse
totale
1111 $

Saison 2024 ebt

Pointage par trou
  • 0.00
  • 0.31
  • 5.96
  • 7.69
  • 3.00
  • 1.04
  • 0.00
  • 0.31
  • 5.96
  • 7.69
  • 3.00
  • 1.04
Score brut 88.54 97|2024-05-04,90|2024-05-11,92|2024-05-12,96|2024-05-18,95|2024-05-19,96|2024-05-20,85|2024-05-25,92|2024-06-01,86|2024-06-02,86|2024-06-08,83|2024-06-15,87|2024-06-16,84|2024-06-22,90|2024-06-30,85|2024-07-01,79|2024-07-06,94|2024-07-14,89|2024-07-13,93|2024-07-20,85|2024-07-21,84|2024-07-27,81|2024-08-03,94|2024-08-04,90|2024-07-28,80|2024-08-17,89|2024-08-24
Allées 59.09% 69.23|2024-05-04,50.00|2024-05-11,92.31|2024-05-12,61.54|2024-05-18,21.43|2024-05-19,64.29|2024-05-20,50.00|2024-05-25,50.00|2024-06-01,57.14|2024-06-02,71.43|2024-06-08,76.92|2024-06-15,50.00|2024-06-16,30.77|2024-06-22,57.14|2024-06-30,61.54|2024-07-01,76.92|2024-07-06,50.00|2024-07-14,50.00|2024-07-13,57.14|2024-07-20,61.54|2024-07-21,69.23|2024-07-27,50.00|2024-08-03,53.85|2024-08-04,61.54|2024-07-28,76.92|2024-08-17,71.43|2024-08-24
Verts 23.08% 0.00|2024-05-04,16.67|2024-05-11,16.67|2024-05-12,11.11|2024-05-18,11.11|2024-05-19,22.22|2024-05-20,5.56|2024-05-25,22.22|2024-06-01,27.78|2024-06-02,16.67|2024-06-08,27.78|2024-06-15,27.78|2024-06-16,33.33|2024-06-22,16.67|2024-06-30,27.78|2024-07-01,38.89|2024-07-06,27.78|2024-07-14,11.11|2024-07-13,16.67|2024-07-20,27.78|2024-07-21,22.22|2024-07-27,38.89|2024-08-03,22.22|2024-08-04,44.44|2024-07-28,33.33|2024-08-17,33.33|2024-08-24
Putts 1.84 1.94|2024-05-04,1.89|2024-05-11,1.94|2024-05-12,1.89|2024-05-18,1.78|2024-05-19,2.17|2024-05-20,1.61|2024-05-25,1.83|2024-06-01,1.72|2024-06-02,1.78|2024-06-08,1.83|2024-06-15,1.83|2024-06-16,1.67|2024-06-22,1.89|2024-06-30,1.89|2024-07-01,1.61|2024-07-06,2.00|2024-07-14,1.67|2024-07-13,1.83|2024-07-20,1.89|2024-07-21,1.78|2024-07-27,1.67|2024-08-03,1.83|2024-08-04,2.11|2024-07-28,1.72|2024-08-17,2.11|2024-08-24
Date Brut Net Putts Verts Allées Eagles Birdies Pars Bogeys Doubles Autres  
2024-05-04 97 83 35  1.94 0.00% 69.23% 0 0 1 10 6 1
2024-05-11 90 75 34  1.89 16.67% 50.00% 0 0 4 10 4 0
2024-05-12 92 77 35  1.94 16.67% 92.31% 0 0 5 9 2 2
2024-05-18 96 80 34  1.89 11.11% 61.54% 0 0 4 6 6 2
2024-05-19 95 79 32  1.78 11.11% 21.43% 0 0 5 6 4 3
2024-05-20 96 79 39  2.17 22.22% 64.29% 0 0 5 5 5 3
2024-05-25 85 68 29  1.61 5.56% 50.00% 0 1 6 8 3 0
2024-06-01 92 76 33  1.83 22.22% 50.00% 0 1 3 8 5 1
2024-06-02 86 70 31  1.72 27.78% 57.14% 0 1 5 10 1 1
2024-06-08 86 71 32  1.78 16.67% 71.43% 0 1 6 7 4 0
2024-06-15 83 70 33  1.83 27.78% 76.92% 0 0 9 8 0 1
2024-06-16 87 74 33  1.83 27.78% 50.00% 0 0 6 9 3 0
2024-06-22 84 71 30  1.67 33.33% 30.77% 0 0 10 5 2 1
2024-06-30 90 77 34  1.89 16.67% 57.14% 0 0 4 11 2 1
2024-07-01 85 72 34  1.89 27.78% 61.54% 0 0 6 11 1 0
2024-07-06 79 66 29  1.61 38.89% 76.92% 0 1 12 3 1 1
2024-07-14 94 82 36  2.00 27.78% 50.00% 0 0 5 7 3 3
2024-07-13 89 77 30  1.67 11.11% 50.00% 0 0 5 10 2 1
2024-07-20 93 81 33  1.83 16.67% 57.14% 0 0 4 8 5 1
2024-07-21 85 73 34  1.89 27.78% 61.54% 0 0 8 7 3 0
2024-07-27 84 71 32  1.78 22.22% 69.23% 0 1 5 11 1 0
2024-08-03 81 69 30  1.67 38.89% 50.00% 0 1 9 6 2 0
2024-08-04 94 81 33  1.83 22.22% 53.85% 0 0 5 7 3 3
2024-07-28 90 77 38  2.11 44.44% 61.54% 0 0 6 6 6 0
2024-08-17 80 66 31  1.72 33.33% 76.92% 0 1 9 7 1 0
2024-08-24 89 76 38  2.11 33.33% 71.43% 0 0 8 5 3 2

Classement en carrière

Ligue Année 1er T1 2e T2 3e T3 4e NQ Points Bourse VMP DMP NMP
EBT 2015 10 2 9 2 5 0 1 0 127 60 $ 6 5 0
EBT 2016 9 3 5 1 6 1 4 0 137.5 199 $ 16 4 1
EBT 2017 6 3 6 1 5 1 4 1 127.67 98 $ 17 15 1
EBT 2018 10 2 11 3 4 0 2 1 153.67 280 $ 13 15 0
EBT 2019 8 2 4 1 4 0 3 1 963.5 176 $ 14 11 0
EBTX 2019 3 2 1 1 0 1 1 1 967.5 50 $ 0 0 0
EBT 2020 3 1 2 0 3 0 1 3 458.33 53 $ 9 7 0
EBTX 2020 3 0 0 0 1 2 0 1 1028 175 $ 0 0 0
EBT 2021 4 1 3 5 8 0 1 2 645 20 $ 6 9 0
EBTX 2021 0 0 1 0 0 2 0 0 1076.67 0 $ 0 0 0
EBT 2022 6 6 3 3 5 0 3 1 762.75 0 $ 6 10 0
EBTX 2022 0 1 1 3 1 3 1 1 1631.67 0 $ 0 0 0
EBTX 2024 0 0 0 1 0 0 0 1 1075.42 0 $ 0 0 0
EBT 2024 14 2 2 1 5 2 0 1 823 0 $ 6 7 0
Total 76 25 48 22 47 12 21 14 9977.67 1111 $ 93 83 2

Statistiques en carrière

Ligue Année Rondes Brut Net Putts Verts Allées Eagles Birdies Pars Bogeys Doubles Autres
EBT 2015 31 84.19 83.48  
32.61
1.81
33.69% 47.86%  
0
0.00
 
28
0.90
 
208
6.71
 
237
7.65
 
85
2.74
 
0
0.00
EBT 2016 32 86.44 86.34  
33.41
1.86
31.77% 39.82%  
0
0.00
 
25
0.78
 
191
5.97
 
232
7.25
 
128
4.00
 
0
0.00
EBT 2017 29 86.66 84.86  
33.90
1.88
30.46% 47.95%  
0
0.00
 
14
0.48
 
183
6.31
 
215
7.41
 
106
3.66
 
4
0.14
EBT 2018 35 85.69 71.91  
33.14
1.84
32.54% 45.99%  
0
0.00
 
23
0.66
 
232
6.63
 
269
7.69
 
87
2.49
 
19
0.54
EBT 2019 25 85.28 71.92  
32.40
1.80
31.11% 48.98%  
0
0.00
 
16
0.64
 
174
6.96
 
183
7.32
 
66
2.64
 
11
0.44
EBTX 2019 17 83.53 70.29  
32.18
1.79
35.95% 52.40%  
0
0.00
 
14
0.82
 
133
7.82
 
114
6.71
 
39
2.29
 
6
0.35
EBT 2020 10 86.40 74.90  
33.00
1.83
25.56% 47.76%  
0
0.00
 
4
0.40
 
57
5.70
 
91
9.10
 
25
2.50
 
3
0.30
EBTX 2020 16 85.25 74.31  
33.63
1.87
35.07% 54.59%  
0
0.00
 
18
1.13
 
96
6.00
 
124
7.75
 
44
2.75
 
6
0.38
EBT 2021 23 86.87 76.26  
32.52
1.81
26.33% 49.04%  
0
0.00
 
12
0.52
 
146
6.35
 
172
7.48
 
71
3.09
 
13
0.57
EBTX 2021 16 85.44 74.63  
33.31
1.85
31.94% 52.78%  
1
0.06
 
9
0.56
 
111
6.94
 
115
7.19
 
39
2.44
 
13
0.81
EBT 2022 26 87.50 75.27  
33.38
1.85
27.35% 54.99%  
0
0.00
 
10
0.38
 
155
5.96
 
211
8.12
 
75
2.88
 
17
0.65
EBTX 2022 19 86.84 74.63  
32.37
1.80
22.51% 57.20%  
0
0.00
 
12
0.63
 
110
5.79
 
155
8.16
 
56
2.95
 
9
0.47
EBTX 2024 19 90.47 77.11  
34.79
1.93
21.64% 59.22%  
0
0.00
 
4
0.21
 
92
4.84
 
159
8.37
 
66
3.47
 
21
1.11
EBT 2024 26 88.54 74.65  
33.15
1.84
23.08% 59.09%  
0
0.00
 
8
0.31
 
155
5.96
 
200
7.69
 
78
3.00
 
27
1.04
Total 324 86.35 77.13  
33.13
1.84
29.49% 50.52%  
1
0.00
 
197
0.61
 
2043
6.31
 
2477
7.65
 
965
2.98
 
149
0.46