2024-05-04
Woodland, Club de golf Bellevue
Trou | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | ||
Distance | 343 | 360 | 332 | 137 | 471 | 188 | 495 | 384 | 176 | 2886 | 330 | 505 | 372 | 320 | 147 | 493 | 184 | 358 | 427 | 3136 | 6022 |
Handicap | 11 | 1 | 17 | 15 | 5 | 9 | 7 | 3 | 13 | 14 | 16 | 6 | 8 | 18 | 2 | 12 | 10 | 4 | |||
Normale | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 35 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 37 | 72 |
Brut | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 42 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 43 | 85 |
Net | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 38 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 40 | 78 |
Putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 13 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 15 | 28 |
Allée | 5 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||
Vert | 2 | 2 | 4 |
Eagle
Birdie
Par
Bogey
Double
Other