Gilles Lefebvre

Repentigny | Membre depuis 2019
Victoires
Stroke Play
26
Victoires
Match Play
22
Bourse
totale
243 $

Saison 2024 ebt

Pointage par trou
  • 0.00
  • 0.57
  • 6.91
  • 8.30
  • 1.78
  • 0.43
  • 0.00
  • 0.57
  • 6.91
  • 8.30
  • 1.78
  • 0.43
Score brut 84.61 85|2024-05-04,89|2024-05-11,84|2024-05-12,84|2024-05-18,84|2024-05-19,78|2024-05-20,85|2024-06-01,80|2024-06-02,88|2024-06-08,84|2024-06-09,85|2024-06-15,83|2024-06-16,85|2024-06-22,85|2024-06-30,89|2024-07-01,84|2024-07-06,83|2024-07-13,81|2024-07-20,86|2024-08-03,90|2024-08-04,89|2024-07-28,81|2024-08-17,84|2024-09-15
Allées 83.97% 84.62|2024-05-04,85.71|2024-05-11,92.31|2024-05-12,92.31|2024-05-18,85.71|2024-05-19,71.43|2024-05-20,78.57|2024-06-01,92.86|2024-06-02,85.71|2024-06-08,92.86|2024-06-09,76.92|2024-06-15,100.00|2024-06-16,84.62|2024-06-22,92.86|2024-06-30,76.92|2024-07-01,84.62|2024-07-06,78.57|2024-07-13,85.71|2024-07-20,71.43|2024-08-03,76.92|2024-08-04,69.23|2024-07-28,92.31|2024-08-17,78.57|2024-09-15
Verts 25.36% 22.22|2024-05-04,16.67|2024-05-11,22.22|2024-05-12,27.78|2024-05-18,22.22|2024-05-19,27.78|2024-05-20,27.78|2024-06-01,50.00|2024-06-02,16.67|2024-06-08,16.67|2024-06-09,38.89|2024-06-15,33.33|2024-06-16,27.78|2024-06-22,11.11|2024-06-30,5.56|2024-07-01,16.67|2024-07-06,33.33|2024-07-13,16.67|2024-07-20,22.22|2024-08-03,27.78|2024-08-04,27.78|2024-07-28,38.89|2024-08-17,33.33|2024-09-15
Putts 1.75 1.56|2024-05-04,1.61|2024-05-11,1.72|2024-05-12,1.89|2024-05-18,1.50|2024-05-19,1.56|2024-05-20,1.78|2024-06-01,1.89|2024-06-02,1.78|2024-06-08,1.72|2024-06-09,2.00|2024-06-15,1.78|2024-06-16,1.72|2024-06-22,1.72|2024-06-30,1.83|2024-07-01,1.56|2024-07-06,1.67|2024-07-13,1.56|2024-07-20,1.94|2024-08-03,2.00|2024-08-04,1.94|2024-07-28,1.83|2024-08-17,1.78|2024-09-15
Date Brut Net Putts Verts Allées Eagles Birdies Pars Bogeys Doubles Autres  
2024-05-04 85 78 28  1.56 22.22% 84.62% 0 0 8 7 3 0
2024-05-11 89 82 29  1.61 16.67% 85.71% 0 0 6 8 3 1
2024-05-12 84 77 31  1.72 22.22% 92.31% 0 0 8 8 2 0
2024-05-18 84 78 34  1.89 27.78% 92.31% 0 0 7 10 1 0
2024-05-19 84 77 27  1.50 22.22% 85.71% 0 1 8 6 2 1
2024-05-20 78 71 28  1.56 27.78% 71.43% 0 2 9 6 1 0
2024-06-01 85 79 32  1.78 27.78% 78.57% 0 0 8 7 3 0
2024-06-02 80 74 34  1.89 50.00% 92.86% 0 1 8 9 0 0
2024-06-08 88 83 32  1.78 16.67% 85.71% 0 0 6 9 2 1
2024-06-09 84 79 31  1.72 16.67% 92.86% 0 0 6 12 0 0
2024-06-15 85 80 36  2.00 38.89% 76.92% 0 1 7 6 4 0
2024-06-16 83 78 32  1.78 33.33% 100.00% 0 3 4 8 3 0
2024-06-22 85 80 31  1.72 27.78% 84.62% 0 0 10 5 1 2
2024-06-30 85 79 31  1.72 11.11% 92.86% 0 0 6 11 1 0
2024-07-01 89 83 33  1.83 5.56% 76.92% 0 0 3 13 2 0
2024-07-06 84 77 28  1.56 16.67% 84.62% 0 0 8 8 2 0
2024-07-13 83 77 30  1.67 33.33% 78.57% 0 0 10 6 1 1
2024-07-20 81 76 28  1.56 16.67% 85.71% 0 0 11 6 0 1
2024-08-03 86 81 35  1.94 22.22% 71.43% 0 1 4 11 2 0
2024-08-04 90 85 36  2.00 27.78% 76.92% 0 0 5 9 3 1
2024-07-28 89 84 35  1.94 27.78% 69.23% 0 1 3 11 2 1
2024-08-17 81 76 33  1.83 38.89% 92.31% 0 2 7 7 2 0
2024-09-15 84 79 32  1.78 33.33% 78.57% 0 1 7 8 1 1

Classement en carrière

Ligue Année 1er T1 2e T2 3e T3 4e NQ Points Bourse VMP DMP NMP
EBTX 2019 1 0 0 1 0 0 1 2 568.5 33 $ 0 0 0
EBTX 2020 1 1 0 1 1 1 0 1 915.42 195 $ 0 0 0
EBT 2021 6 2 4 3 7 0 3 0 750 15 $ 7 8 0
EBTX 2021 2 0 4 2 1 3 0 1 2066.67 0 $ 0 0 0
EBTX 2022 3 1 4 2 1 1 0 0 2286.67 0 $ 0 0 0
EBT 2022 3 2 3 2 7 3 6 1 616.25 0 $ 6 9 0
EBTX 2023 1 2 2 3 0 2 0 0 1942 0 $ 0 0 0
EBT 2023 4 3 4 1 4 2 5 3 597.5 0 $ 5 10 0
EBTX 2024 1 3 3 0 1 2 1 2 2340 0 $ 0 0 0
EBT 2024 4 1 2 1 7 2 6 5 534 0 $ 4 9 0
Total 26 15 26 16 29 16 22 15 12617.01 243 $ 22 36 0

Statistiques en carrière

Ligue Année Rondes Brut Net Putts Verts Allées Eagles Birdies Pars Bogeys Doubles Autres
EBTX 2019 16 80.69 72.31  
30.75
1.71
37.50% 66.82%  
0
0.00
 
13
0.81
 
153
9.56
 
97
6.06
 
20
1.25
 
5
0.31
EBTX 2020 16 81.88 76.38  
31.00
1.72
35.76% 77.98%  
0
0.00
 
10
0.63
 
149
9.31
 
100
6.25
 
20
1.25
 
9
0.56
EBT 2021 26 81.85 76.73  
30.62
1.70
29.27% 84.14%  
1
0.04
 
15
0.58
 
221
8.50
 
194
7.46
 
32
1.23
 
5
0.19
EBTX 2021 18 76.67 71.50  
30.06
1.67
48.46% 90.57%  
0
0.00
 
24
1.33
 
204
11.33
 
85
4.72
 
10
0.56
 
1
0.06
EBTX 2022 20 77.55 72.60  
29.70
1.65
42.50% 89.63%  
0
0.00
 
13
0.65
 
234
11.70
 
103
5.15
 
9
0.45
 
1
0.05
EBT 2022 26 82.46 77.50  
32.08
1.78
34.62% 80.06%  
0
0.00
 
18
0.69
 
207
7.96
 
203
7.81
 
34
1.31
 
6
0.23
EBTX 2023 20 78.10 73.50  
30.15
1.68
40.28% 91.04%  
0
0.00
 
10
0.50
 
229
11.45
 
111
5.55
 
9
0.45
 
1
0.05
EBT 2023 23 82.09 77.35  
30.52
1.70
27.29% 84.66%  
0
0.00
 
13
0.57
 
191
8.30
 
178
7.74
 
29
1.26
 
3
0.13
EBTX 2024 18 78.11 72.56  
29.28
1.63
39.81% 90.42%  
0
0.00
 
14
0.78
 
206
11.44
 
85
4.72
 
18
1.00
 
1
0.06
EBT 2024 23 84.61 78.83  
31.57
1.75
25.36% 83.97%  
0
0.00
 
13
0.57
 
159
6.91
 
191
8.30
 
41
1.78
 
10
0.43
Total 206 80.61 75.22  
30.64
1.70
35.38% 84.13%  
1
0.00
 
143
0.69
 
1953
9.48
 
1347
6.54
 
222
1.08
 
42
0.20