2018-07-27
Verchères, Vallée du Richelieu
Trou | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | ||
Distance | 357 | 375 | 340 | 336 | 518 | 162 | 502 | 145 | 399 | 3134 | 335 | 505 | 340 | 163 | 352 | 120 | 487 | 350 | 364 | 3016 | 6150 |
Handicap | 9 | 5 | 3 | 15 | 7 | 11 | 13 | 17 | 1 | 6 | 8 | 12 | 16 | 4 | 18 | 14 | 10 | 2 | |||
Normale | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 72 |
Brut | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 42 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 42 | 84 |
Net | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 35 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 35 | 70 |
Putts | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 16 | 28 |
Allée | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
Vert | 0 | 3 | 3 |
Eagle
Birdie
Par
Bogey
Double
Other