Jacques Vaillancourt

Mercier, Qc | Membre depuis 2009
Victoires
Stroke Play
85
Victoires
Match Play
113
Bourse
totale
898 $

Saison 2024 ebt

Pointage par trou
  • 0.00
  • 0.71
  • 7.50
  • 6.92
  • 2.29
  • 0.58
  • 0.00
  • 0.71
  • 7.50
  • 6.92
  • 2.29
  • 0.58
Score brut 84.54 91|2024-05-04,86|2024-05-11,95|2024-05-12,88|2024-05-18,80|2024-05-19,84|2024-05-25,82|2024-06-01,79|2024-06-02,84|2024-06-08,87|2024-06-09,89|2024-06-15,93|2024-06-16,81|2024-06-22,85|2024-07-01,80|2024-07-06,83|2024-07-14,75|2024-07-13,86|2024-07-21,86|2024-07-27,78|2024-08-03,86|2024-08-04,82|2024-07-28,88|2024-08-24,81|2024-09-15
Allées 59.38% 53.85|2024-05-04,50.00|2024-05-11,38.46|2024-05-12,76.92|2024-05-18,57.14|2024-05-19,78.57|2024-05-25,64.29|2024-06-01,50.00|2024-06-02,71.43|2024-06-08,35.71|2024-06-09,61.54|2024-06-15,50.00|2024-06-16,30.77|2024-06-22,69.23|2024-07-01,84.62|2024-07-06,78.57|2024-07-14,64.29|2024-07-13,53.85|2024-07-21,76.92|2024-07-27,42.86|2024-08-03,53.85|2024-08-04,76.92|2024-07-28,71.43|2024-08-24,35.71|2024-09-15
Verts 28.24% 11.11|2024-05-04,38.89|2024-05-11,16.67|2024-05-12,33.33|2024-05-18,33.33|2024-05-19,38.89|2024-05-25,16.67|2024-06-01,38.89|2024-06-02,27.78|2024-06-08,11.11|2024-06-09,11.11|2024-06-15,11.11|2024-06-16,38.89|2024-06-22,33.33|2024-07-01,38.89|2024-07-06,16.67|2024-07-14,44.44|2024-07-13,38.89|2024-07-21,27.78|2024-07-27,27.78|2024-08-03,38.89|2024-08-04,33.33|2024-07-28,27.78|2024-08-24,22.22|2024-09-15
Putts 1.73 2.00|2024-05-04,1.78|2024-05-11,1.83|2024-05-12,1.89|2024-05-18,1.56|2024-05-19,1.72|2024-05-25,1.39|2024-06-01,1.56|2024-06-02,1.67|2024-06-08,1.61|2024-06-09,1.83|2024-06-15,1.72|2024-06-16,1.72|2024-06-22,1.78|2024-07-01,1.83|2024-07-06,1.61|2024-07-14,1.50|2024-07-13,1.89|2024-07-21,1.72|2024-07-27,1.56|2024-08-03,1.94|2024-08-04,1.78|2024-07-28,1.94|2024-08-24,1.61|2024-09-15
Date Brut Net Putts Verts Allées Eagles Birdies Pars Bogeys Doubles Autres  
2024-05-04 91 84 36  2.00 11.11% 53.85% 0 0 3 12 2 1
2024-05-11 86 78 32  1.78 38.89% 50.00% 0 2 5 7 3 1
2024-05-12 95 88 33  1.83 16.67% 38.46% 0 0 4 8 3 3
2024-05-18 88 80 34  1.89 33.33% 76.92% 0 1 7 6 1 3
2024-05-19 80 71 28  1.56 33.33% 57.14% 0 2 8 6 2 0
2024-05-25 84 74 31  1.72 38.89% 78.57% 0 1 8 6 2 1
2024-06-01 82 73 25  1.39 16.67% 64.29% 0 2 7 6 3 0
2024-06-02 79 70 28  1.56 38.89% 50.00% 0 2 9 5 2 0
2024-06-08 84 76 30  1.67 27.78% 71.43% 0 0 10 5 2 1
2024-06-09 87 79 29  1.61 11.11% 35.71% 0 0 5 11 2 0
2024-06-15 89 81 33  1.83 11.11% 61.54% 0 0 5 10 2 1
2024-06-16 93 85 31  1.72 11.11% 50.00% 0 0 4 8 5 1
2024-06-22 81 73 31  1.72 38.89% 30.77% 0 0 10 7 1 0
2024-07-01 85 77 32  1.78 33.33% 69.23% 0 0 8 7 3 0
2024-07-06 80 73 33  1.83 38.89% 84.62% 0 0 11 6 1 0
2024-07-14 83 76 29  1.61 16.67% 78.57% 0 0 9 7 2 0
2024-07-13 75 68 27  1.50 44.44% 64.29% 0 3 10 4 1 0
2024-07-21 86 78 34  1.89 38.89% 53.85% 0 0 10 2 6 0
2024-07-27 86 79 31  1.72 27.78% 76.92% 0 1 7 6 3 1
2024-08-03 78 71 28  1.56 27.78% 42.86% 0 2 9 6 1 0
2024-08-04 86 80 35  1.94 38.89% 53.85% 0 0 7 8 3 0
2024-07-28 82 75 32  1.78 33.33% 76.92% 0 0 10 6 2 0
2024-08-24 88 81 35  1.94 27.78% 71.43% 0 0 6 9 2 1
2024-09-15 81 73 29  1.61 22.22% 35.71% 0 1 8 8 1 0

Classement en carrière

Ligue Année 1er T1 2e T2 3e T3 4e NQ Points Bourse VMP DMP NMP
EBT 2009 5 2 3 1 0 0 4 3 44 60 $ 2 8 0
EBT 2010 4 2 6 0 5 0 2 3 51 30 $ 2 7 0
EBT 2011 2 1 1 1 4 2 0 3 24 0 $ 1 4 0
EBT 2012 5 2 3 1 6 0 2 2 60 31 $ 8 3 1
EBT 2013 6 3 5 0 6 2 3 4 100.5 92 $ 13 11 2
EBT 2014 10 1 6 0 7 0 0 6 93 15 $ 1 0 0
EBT 2015 4 1 7 2 13 1 0 1 90.5 66 $ 6 5 0
EBT 2016 8 1 9 0 4 2 4 1 122 25 $ 7 10 4
EBT 2017 8 3 4 2 4 2 4 0 114.17 123 $ 12 19 2
EBT 2018 7 0 2 3 11 1 6 3 97.17 30 $ 9 19 0
EBT 2019 4 2 4 3 6 1 1 2 942.17 124 $ 15 10 0
EBTX 2019 0 1 3 3 0 0 0 0 818.5 43 $ 0 0 0
EBT 2020 2 1 6 1 3 0 0 0 540.33 49 $ 9 6 1
EBTX 2020 1 1 1 1 0 0 1 1 1032.92 55 $ 0 0 0
EBT 2021 5 3 7 1 0 0 6 4 635 155 $ 6 9 0
EBTX 2021 0 0 0 0 0 1 1 0 1173.75 0 $ 0 0 0
EBTX 2022 0 1 0 0 0 1 1 3 917.5 0 $ 0 0 0
EBT 2022 3 3 4 3 4 2 3 5 621.25 0 $ 7 8 0
EBT 2023 3 3 5 1 7 0 1 6 593 0 $ 6 9 0
EBTX 2023 2 1 1 3 1 1 1 2 1608.83 0 $ 0 0 0
EBTX 2024 1 1 0 0 0 0 0 3 1156.25 0 $ 0 0 0
EBT 2024 5 1 5 5 5 0 3 4 688 0 $ 9 4 0
Total 85 34 82 31 86 16 43 56 11523.83 898 $ 113 132 10

Statistiques en carrière

Ligue Année Rondes Brut Net Putts Verts Allées Eagles Birdies Pars Bogeys Doubles Autres
EBT 2013 25 84.96 84.96  
31.00
1.72
25.11% 42.86%  
0
0.00
 
14
0.56
 
169
6.76
 
180
7.20
 
85
3.40
 
2
0.08
EBT 2014 26 82.42 81.96  
30.00
1.73
24.67% 36.66%  
0
0.00
 
17
0.65
 
169
6.50
 
170
6.54
 
92
3.54
 
2
0.08
EBT 2015 30 85.03 84.93  
31.70
1.76
27.04% 41.03%  
0
0.00
 
17
0.57
 
204
6.80
 
224
7.47
 
94
3.13
 
1
0.03
EBT 2016 31 87.68 86.68  
31.45
1.75
18.46% 43.74%  
1
0.03
 
19
0.61
 
174
5.61
 
223
7.19
 
139
4.48
 
2
0.06
EBT 2017 30 86.33 86.33  
31.33
1.74
19.63% 50.00%  
0
0.00
 
18
0.60
 
187
6.23
 
222
7.40
 
113
3.77
 
0
0.00
EBT 2018 33 86.88 73.48  
31.64
1.76
24.24% 42.73%  
0
0.00
 
24
0.73
 
210
6.36
 
242
7.33
 
84
2.55
 
34
1.03
EBT 2019 24 86.04 72.33  
32.21
1.79
26.39% 44.24%  
0
0.00
 
10
0.42
 
161
6.71
 
188
7.83
 
60
2.50
 
13
0.54
EBTX 2019 18 84.44 71.06  
31.00
1.72
28.70% 47.74%  
0
0.00
 
14
0.78
 
137
7.61
 
119
6.61
 
43
2.39
 
11
0.61
EBT 2020 13 84.08 75.62  
32.38
1.80
30.34% 48.28%  
0
0.00
 
6
0.46
 
96
7.38
 
102
7.85
 
27
2.08
 
3
0.23
EBTX 2020 16 82.25 74.31  
30.19
1.68
27.78% 50.23%  
0
0.00
 
13
0.81
 
135
8.44
 
110
6.88
 
23
1.44
 
7
0.44
EBT 2021 22 81.68 76.14  
31.32
1.74
38.64% 59.53%  
0
0.00
 
24
1.09
 
191
8.68
 
133
6.05
 
40
1.82
 
8
0.36
EBTX 2021 19 80.47 74.58  
31.89
1.77
45.32% 57.81%  
0
0.00
 
17
0.89
 
190
10.00
 
100
5.26
 
27
1.42
 
8
0.42
EBTX 2022 16 84.06 77.06  
32.00
1.78
32.29% 62.04%  
0
0.00
 
13
0.81
 
126
7.88
 
104
6.50
 
34
2.13
 
11
0.69
EBT 2022 22 83.50 76.45  
31.91
1.77
34.34% 60.07%  
0
0.00
 
15
0.68
 
178
8.09
 
152
6.91
 
37
1.68
 
14
0.64
EBT 2023 20 83.75 76.05  
31.50
1.75
31.11% 63.00%  
0
0.00
 
13
0.65
 
153
7.65
 
150
7.50
 
35
1.75
 
9
0.45
EBTX 2023 18 82.72 75.06  
32.00
1.78
36.42% 68.05%  
0
0.00
 
19
1.06
 
144
8.00
 
118
6.56
 
37
2.06
 
6
0.33
EBTX 2024 17 83.88 76.41  
31.76
1.76
30.39% 54.39%  
0
0.00
 
12
0.71
 
132
7.76
 
115
6.76
 
42
2.47
 
5
0.29
EBT 2024 24 84.54 76.79  
31.08
1.73
28.24% 59.38%  
0
0.00
 
17
0.71
 
180
7.50
 
166
6.92
 
55
2.29
 
14
0.58
Total 404 84.44 78.50  
31.44
1.75
28.44% 50.57%  
1
0.00
 
282
0.70
 
2936
7.27
 
2818
6.98
 
1067
2.64
 
150
0.37