2017-07-09
Woodland, Club de golf Bellevue
Trou | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | ||
Distance | 343 | 360 | 332 | 137 | 471 | 188 | 495 | 384 | 176 | 2886 | 330 | 505 | 372 | 320 | 147 | 493 | 184 | 358 | 427 | 3136 | 6022 |
Handicap | 11 | 1 | 17 | 15 | 5 | 9 | 7 | 3 | 13 | 14 | 16 | 6 | 8 | 18 | 2 | 12 | 10 | 4 | |||
Normale | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 35 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 37 | 72 |
Brut | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 7 | 6 | 4 | 46 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | 6 | 3 | 5 | 6 | 43 | 89 |
Net | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 7 | 6 | 4 | 46 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | 6 | 3 | 5 | 6 | 43 | 89 |
Putts | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 17 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 15 | 32 |
Allée | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
Vert | 0 | 1 | 1 |
Eagle
Birdie
Par
Bogey
Double
Other