2017-06-03
Ormstown, Club de golf Ormstown
Trou | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | ||
Distance | 538 | 286 | 378 | 348 | 374 | 522 | 345 | 150 | 166 | 3107 | 359 | 328 | 109 | 180 | 326 | 515 | 304 | 352 | 472 | 2945 | 6052 |
Handicap | 1 | 14 | 8 | 6 | 4 | 3 | 13 | 17 | 16 | 5 | 12 | 18 | 15 | 11 | 2 | 9 | 7 | 10 | |||
Normale | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 36 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Brut | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 49 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 48 | 97 |
Net | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 49 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 48 | 97 |
Putts | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 20 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 17 | 37 |
Allée | 3 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||
Vert | 0 | 0 | 0 |
Eagle
Birdie
Par
Bogey
Double
Other