2017-05-13
Bellevue, Club de golf Bellevue
Trou | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | ||
Distance | 336 | 180 | 325 | 501 | 275 | 134 | 399 | 311 | 517 | 2978 | 313 | 480 | 205 | 347 | 320 | 394 | 495 | 157 | 337 | 3048 | 6026 |
Handicap | 11 | 5 | 15 | 1 | 9 | 17 | 3 | 7 | 13 | 14 | 18 | 8 | 4 | 10 | 2 | 6 | 16 | 12 | |||
Normale | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 |
Brut | 4 | 6 | 5 | 8 | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | 52 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 51 | 103 |
Net | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 49 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 49 | 98 |
Putts | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 20 | 38 |
Allée | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
Vert | 2 | 0 | 2 |
Eagle
Birdie
Par
Bogey
Double
Other