Michel Robidoux

Sainte-Catherine, Qc | Membre depuis 2009
Victoires
Stroke Play
54
Victoires
Match Play
77
Bourse
totale
1171 $

Saison 2020 ebt

Pointage par trou
  • 0.00
  • 0.33
  • 4.00
  • 7.00
  • 4.75
  • 1.92
  • 0.00
  • 0.33
  • 4.00
  • 7.00
  • 4.75
  • 1.92
Score brut 93.75 104|2020-05-24,98|2020-05-31,97|2020-06-07,95|2020-06-21,95|2020-07-05,88|2020-07-12,85|2020-07-26,89|2020-08-01,97|2020-08-09,89|2020-08-16,92|2020-08-25,96|2020-09-19
Allées 41.25% 28.57|2020-05-24,38.46|2020-05-31,42.86|2020-06-07,53.85|2020-06-21,30.77|2020-07-05,61.54|2020-07-12,53.85|2020-07-26,21.43|2020-08-01,57.14|2020-08-09,64.29|2020-08-16,16.67|2020-08-25,23.08|2020-09-19
Verts 17.13% 0.00|2020-05-24,11.11|2020-05-31,5.56|2020-06-07,22.22|2020-06-21,11.11|2020-07-05,33.33|2020-07-12,27.78|2020-07-26,22.22|2020-08-01,27.78|2020-08-09,22.22|2020-08-16,5.56|2020-08-25,16.67|2020-09-19
Putts 1.88 2.00|2020-05-24,1.78|2020-05-31,1.67|2020-06-07,2.06|2020-06-21,2.00|2020-07-05,2.00|2020-07-12,1.72|2020-07-26,1.78|2020-08-01,2.00|2020-08-09,1.78|2020-08-16,1.72|2020-08-25,2.11|2020-09-19
Date Brut Net Putts Verts Allées Eagles Birdies Pars Bogeys Doubles Autres  
2020-05-24 104 87 36  2.00 0.00% 28.57% 0 0 0 7 8 3
2020-05-31 98 81 32  1.78 11.11% 38.46% 0 0 3 8 3 4
2020-06-07 97 88 30  1.67 5.56% 42.86% 0 0 2 9 5 2
2020-06-21 95 86 37  2.06 22.22% 53.85% 0 0 5 5 6 2
2020-07-05 95 84 36  2.00 11.11% 30.77% 0 0 3 9 4 2
2020-07-12 88 77 36  2.00 33.33% 61.54% 0 0 6 9 2 1
2020-07-26 85 72 31  1.72 27.78% 53.85% 0 2 5 7 4 0
2020-08-01 89 76 32  1.78 22.22% 21.43% 0 1 7 3 6 1
2020-08-09 97 84 36  2.00 27.78% 57.14% 0 0 3 9 2 4
2020-08-16 89 76 32  1.78 22.22% 64.29% 0 1 6 6 3 2
2020-08-25 92 75 31  1.72 5.56% 16.67% 0 0 4 6 8 0
2020-09-19 96 83 38  2.11 16.67% 23.08% 0 0 4 6 6 2

Classement en carrière

Ligue Année 1er T1 2e T2 3e T3 4e NQ Points Bourse VMP DMP NMP
EBT 2009 3 1 1 1 7 0 3 2 31 13 $ 5 5 0
EBT 2010 6 1 6 0 4 0 3 2 56 102 $ 2 7 0
EBT 2011 5 0 2 0 1 1 2 3 32.5 86 $ 3 2 0
EBT 2012 2 2 5 0 3 1 4 4 43 140 $ 4 7 1
EBT 2013 5 2 6 1 8 0 4 2 102 75 $ 10 12 3
EBT 2014 12 5 6 0 5 0 0 2 112 95 $ 1 0 0
EBT 2015 1 1 1 1 2 2 7 14 30 50 $ 3 8 0
EBT 2016 5 2 3 1 8 0 4 6 92 165 $ 9 11 1
EBT 2017 6 0 6 1 5 1 6 2 102.5 168 $ 14 18 1
EBT 2018 6 3 8 5 2 0 4 5 134.67 112 $ 18 10 0
EBT 2019 2 0 5 2 6 1 6 1 707.67 165 $ 4 22 0
EBT 2020 1 0 1 0 5 0 5 1 360 0 $ 4 11 4
EBTX 2020 0 0 0 0 0 0 0 5 20 0 $ 0 0 0
Total 54 17 50 12 56 6 48 49 1823.33 1171 $ 77 113 10

Statistiques en carrière

Ligue Année Rondes Brut Net Putts Verts Allées Eagles Birdies Pars Bogeys Doubles Autres
EBT 2013 27 84.33 84.33  
33.00
1.83
25.31% 39.42%  
0
0.00
 
17
0.63
 
152
5.63
 
206
7.63
 
109
4.04
 
2
0.07
EBT 2014 30 84.90 81.70  
33.10
1.90
31.03% 47.34%  
0
0.00
 
22
0.73
 
161
5.37
 
203
6.77
 
132
4.40
 
4
0.13
EBT 2015 16 89.81 87.69  
33.38
1.85
21.18% 38.43%  
0
0.00
 
8
0.50
 
78
4.88
 
102
6.38
 
100
6.25
 
0
0.00
EBT 2016 26 92.77 87.54  
33.88
1.88
20.30% 43.94%  
0
0.00
 
10
0.38
 
102
3.92
 
181
6.96
 
154
5.92
 
21
0.81
EBT 2017 28 91.57 85.96  
33.39
1.86
20.44% 46.56%  
0
0.00
 
5
0.18
 
129
4.61
 
209
7.46
 
139
4.96
 
22
0.79
EBT 2018 31 91.06 72.71  
34.35
1.91
24.73% 44.87%  
0
0.00
 
10
0.32
 
151
4.87
 
240
7.74
 
116
3.74
 
41
1.32
EBT 2019 25 91.84 74.88  
33.68
1.87
23.78% 41.40%  
0
0.00
 
12
0.48
 
125
5.00
 
159
6.36
 
116
4.64
 
38
1.52
EBT 2020 12 93.75 80.75  
33.92
1.88
17.13% 41.25%  
0
0.00
 
4
0.33
 
48
4.00
 
84
7.00
 
57
4.75
 
23
1.92
EBTX 2020 2 98.00 89.00  
32.00
1.78
8.33% 26.92%  
0
0.00
 
0
0.00
 
8
4.00
 
12
6.00
 
9
4.50
 
7
3.50
Total 197 89.73 81.66  
33.56
1.87
23.50% 43.22%  
0
0.00
 
88
0.45
 
954
4.84
 
1396
7.09
 
932
4.73
 
158
0.80