2017-06-10
Woodland, Club de golf Bellevue
Trou | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | ||
Distance | 343 | 360 | 332 | 137 | 471 | 188 | 495 | 384 | 176 | 2886 | 330 | 505 | 372 | 320 | 147 | 493 | 184 | 358 | 427 | 3136 | 6022 |
Handicap | 11 | 1 | 17 | 15 | 5 | 9 | 7 | 3 | 13 | 14 | 16 | 6 | 8 | 18 | 2 | 12 | 10 | 4 | |||
Normale | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 35 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 37 | 72 |
Brut | 4 | 5 | 6 | 3 | 7 | 4 | 6 | 5 | 4 | 44 | 5 | 7 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 44 | 88 |
Net | 4 | 5 | 6 | 3 | 7 | 4 | 6 | 5 | 4 | 44 | 5 | 7 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 44 | 88 |
Putts | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 14 | 30 |
Allée | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
Vert | 0 | 1 | 1 |
Eagle
Birdie
Par
Bogey
Double
Other