2024-05-19
Bellevue, Club de golf Bellevue
Trou | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | ||
Distance | 336 | 180 | 325 | 501 | 275 | 134 | 399 | 311 | 517 | 2978 | 313 | 480 | 205 | 347 | 320 | 394 | 495 | 157 | 337 | 3048 | 6026 |
Handicap | 11 | 5 | 15 | 1 | 9 | 17 | 3 | 7 | 13 | 14 | 18 | 8 | 4 | 10 | 2 | 6 | 16 | 12 | |||
Normale | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 |
Brut | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 43 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 37 | 80 |
Net | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 38 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 33 | 71 |
Putts | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | 28 |
Allée | 1 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||
Vert | 2 | 4 | 6 |
Eagle
Birdie
Par
Bogey
Double
Other