2019-05-29
Woodland, Club de golf Bellevue
Trou | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | ||
Distance | 343 | 360 | 332 | 137 | 471 | 188 | 495 | 384 | 176 | 2886 | 330 | 505 | 372 | 320 | 147 | 493 | 184 | 358 | 427 | 3136 | 6022 |
Handicap | 11 | 1 | 17 | 15 | 5 | 9 | 7 | 3 | 13 | 14 | 16 | 6 | 8 | 18 | 2 | 12 | 10 | 4 | |||
Normale | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 35 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 37 | 72 |
Brut | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 41 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 43 | 84 |
Net | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 31 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 34 | 65 |
Putts | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 16 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 14 | 30 |
Allée | 4 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||
Vert | 1 | 1 | 2 |
Eagle
Birdie
Par
Bogey
Double
Other