2018-07-15
St-Bernard/Champlain, International 2000
Trou | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | ||
Distance | 335 | 464 | 398 | 326 | 145 | 346 | 362 | 159 | 415 | 2950 | 318 | 310 | 486 | 344 | 132 | 448 | 142 | 287 | 328 | 2795 | 5745 |
Handicap | 15 | 5 | 1 | 3 | 13 | 7 | 9 | 17 | 11 | 14 | 2 | 4 | 6 | 16 | 18 | 12 | 10 | 8 | |||
Normale | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
Brut | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 44 | 4 | 4 | 7 | 6 | 3 | 5 | 5 | 7 | 4 | 45 | 89 |
Net | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 35 | 3 | 3 | 6 | 5 | 2 | 5 | 4 | 6 | 3 | 37 | 72 |
Putts | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 18 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 18 | 36 |
Allée | 3 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||
Vert | 2 | 3 | 5 |
Eagle
Birdie
Par
Bogey
Double
Other