2018-05-13
Woodland, Club de golf Bellevue
Trou | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | ||
Distance | 343 | 360 | 332 | 137 | 471 | 188 | 495 | 384 | 176 | 2886 | 330 | 505 | 372 | 320 | 147 | 493 | 184 | 358 | 427 | 3136 | 6022 |
Handicap | 11 | 1 | 17 | 15 | 5 | 9 | 7 | 3 | 13 | 14 | 16 | 6 | 8 | 18 | 2 | 12 | 10 | 4 | |||
Normale | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 35 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 37 | 72 |
Brut | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 2 | 6 | 7 | 3 | 45 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 7 | 5 | 4 | 6 | 45 | 90 |
Net | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 1 | 5 | 6 | 2 | 37 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 37 | 74 |
Putts | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 18 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 22 | 40 |
Allée | 4 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
Vert | 2 | 5 | 7 |
Eagle
Birdie
Par
Bogey
Double
Other