2017-07-15
Napierville, Napierville
Trou | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | ||
Distance | 293 | 381 | 520 | 152 | 521 | 358 | 151 | 346 | 416 | 3138 | 463 | 323 | 183 | 520 | 133 | 95 | 368 | 344 | 470 | 2899 | 6037 |
Handicap | 17 | 3 | 7 | 15 | 13 | 5 | 11 | 9 | 1 | 6 | 16 | 10 | 4 | 14 | 18 | 2 | 8 | 12 | |||
Normale | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Brut | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 45 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 7 | 45 | 90 |
Net | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 42 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 7 | 43 | 85 |
Putts | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 16 | 34 |
Allée | 4 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||
Vert | 2 | 1 | 3 |
Eagle
Birdie
Par
Bogey
Double
Other